Grille SMIG RDC 2026
La grille présente les montants journaliers et mensuels par classe professionnelle, avec les repères de catégorie et de classification.
Le tableau PDF est une synthèse indépendante. Le décret officiel reste consultable séparément.
Les conversions mensuelles sont indicatives et reposent sur une base de 26 jours.
Télécharger la grille PDF · Consulter le décret officiel
| Classe | Catégorie | Repère | Journalier (CDF) | Mensuel indicatif (CDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manœuvre ordinaire | CAT I / ECH 1 | 21 500 | 559 000 |
| 2 | Manœuvre lourd | CAT I / ECH 2 | 24 940 | 648 440 |
| 3 | Travailleur spécialisé | CAT II / ECH 1 | 28 595 | 743 470 |
| 4 | Travailleur semi-qualifié échelon 1 | CAT III / ECH 1 | 33 110 | 860 860 |
| 5 | Travailleur semi-qualifié échelon 2 | CAT III / ECH 2 | 38 270 | 995 020 |
| 6 | Travailleur semi-qualifié échelon 3 | CAT III / ECH 3 | 44 290 | 1 151 540 |
| 7 | Travailleur qualifié échelon 1 | CAT IV / ECH 1 | 50 955 | 1 324 830 |
| 8 | Travailleur qualifié échelon 2 | CAT IV / ECH 2 | 58 910 | 1 531 660 |
| 9 | Travailleur hautement qualifié | CAT V / ECH 1 | 68 155 | 1 772 030 |
| 10 | Maîtrise échelon 1 | CAT V / ECH 2 | 78 690 | 2 045 940 |
| 11 | Maîtrise échelon 2 | CAT VI / ECH 1 | 90 730 | 2 358 980 |
| 12 | Maîtrise échelon 3 | CAT VI / ECH 2 | 104 920 | 2 727 920 |
| 13 | Maîtrise échelon 4 | CAT VI / ECH 3 | 121 260 | 3 152 760 |
| 14 | Cadre de collaboration échelon 1 | CAT VII / ECH 1 | 139 965 | 3 639 090 |
| 15 | Cadre de collaboration échelon 2 | CAT VII / ECH 2 | 161 680 | 4 203 680 |
| 16 | Cadre de collaboration échelon 3 | CAT VII / ECH 3 | 186 620 | 4 852 120 |
| 17 | Cadre de collaboration échelon 4 | CAT VII / ECH 4 | 215 000 | 5 590 000 |
Référence : Décret n. 25/22 du 30 mai 2025, annexe 2. Période du barème : à partir du 2026-01-01. Le mensuel est une conversion sur 26 jours, pas un salaire net.
Synthèse indépendante de KIT Consulting. Confirmez la période, la classification et votre situation auprès d'un professionnel RH.
Comprendre le calcul · Vérifier un salaire · Identifier une classe